概述:该款仪器为基础版本,为保证精度和准确度的同时,精简了部分外设功能,把参数设定,显示灯交给上位机来统一控制;实现多通道并联控制等
外观尺寸:130*260*210mm(长*纵深*高)
重量:6KG
系统框架示意图
1. 可并联4台仪器,通过路由器网口连接,与电脑上位机软件进行通信控制:
2. 数据在电脑端显示
启动停止 信号灯显示灯均在电脑屏幕端显示
主要基本参数
外观尺寸:130*260*210mm(长*纵深*高)
重量:6KG
系统框架示意图
1. 可并联4台仪器,通过路由器网口连接,与电脑上位机软件进行通信控制:
2. 数据在电脑端显示
启动停止 信号灯显示灯均在电脑屏幕端显示
主要基本参数
测试类型 | 差压压降 | |
测试介质 | 真空气源 | |
量程 | 压力调节范围 | 负压:-99~0kpa |
调压阀类型 | 外置手动调压阀 | |
差压量程 | ±2500pa | |
泄漏显示分辨率 | 0.1pa | |
参数储存 | 电脑端设置 | |
显示 | 无显示器(电脑软件端控制) | |
软件语言 | 中文 | |
通信 | 网口可与电脑上位机软件通信,输出保存结果 | |
仪器设置 | 1.测试压力上下限设置2.测试各阶段时间设置3.泄漏值上下限设置(电脑端软件设置) | |
设备数据 | 使用电压24v,仪器尺寸130*260*210mm(长*纵深*高)重量约6公斤 | |
仪器配件 | 气管3米,电源线,接头,用户手册,负压调压阀,出厂报告 | |
压力单位显示 | Bar、psi、kPa、mbar、Pa、MPa、mmWC、inWC等 | |
压降单位 | Pa、mmWC、inWC、psi、KPa、bar、mbar、MPa等 |
* 表示必填采购:气密性测试仪
产品中心
Product classification 联系奥德赛创